<nav id="ais80"><bdo id="ais80"></bdo></nav>
<noscript id="ais80"></noscript>
  • <td id="ais80"></td>
  • <td id="ais80"><tr id="ais80"></tr></td><sup id="ais80"><th id="ais80"></th></sup>
  • 996热re视频精品视频这里,好男人官网在线观看免费播放,无码人妻一区二区三区av,夫前人妻被灌醉侵犯在线,啦啦啦免费视频在线观看,国产乱人视频在线播放,调教我的妺妺h肉yin荡视频,www婷婷av久久久影片
    首 頁 >> 水泵參數 >> XBD-W系列型號參數

    XBD-W系列型號參數


    型 號 流量Q
    (L/s)
    壓力P
    (MPa)
    轉速n
    (r/min)
    效率η
    (%)
    功率N
    (Kw)
    必需汽蝕余量
    (NPSH)r
    (m)
    XBD1.8/5-50W 5 0.18 1450 65 2.2 3.2
    XBD2.7/5-50W 5 0.27 1450 65 3 3.2
    XBD3.6/5-50W 5 0.36 1450 65 4 3.2
    XBD4.5/5-50W 5 0.45 1450 65 5.5 3.2
    XBD5.4/5-50W 5 0.54 1450 65 5.5 3.2
    XBD6.3/5-50W 5 0.63 1450 65 7.5 3.2
    XBD7.2/5-50W 5 0.72 1450 65 7.5 3.2
    XBD8.1/5-50W 5 0.81 1450 65 7.5 3.2
    XBD2.3/10-75W 10 023 1450 68 5.5 3.0
    XBD3.4/10-75W 10 0.34 1450 68 7.5 3.0
    XBD4.6/10-75W 10 0.46 1450 68 11 3.0
    XBD5.5/10-75W 10 0.55 1450 68 11 3.0
    XBD6.9/10-75W 10 0.69 1450 68 15 3.0
    XBD8.0/10-75W 10 0.80 1450 68 15 3.0
    XBD9.2/10-75W 10 0.92 1450 68 18.5 3.0
    XBD10.3/10-75W 10 1.03 1450 68 18.5 3.0
    XBD2.9/20-100W 20 0.29 1450 72 11 3.5
    XBD4.3/20-100W 20 0.43 1450 72 15 3.5
    XBD5.8/20-100W 20 0.58 1450 72 22 3.5
    XBD7.2/20-100W 20 0.72 1450 72 30 3.5
    XBD8.6/20-100W 20 0.86 1450 72 30 3.5
    XBD10.1/20-100W 20 1.01 1450 72 37 3.5
    XBD11.5/2W0-100W 20 1.15 1450 72 45 3.5
    XBD13.0/20-100W 20 1.30 1450 72 45 3.5
    XBD4.2/25-125W 25 0.42 1450 73 22 3.5
    XBD6.3/25-125W 25 0.63 1450 73 30 3.5
    XBD8.4/25-125W 25 0.84 1450 73 45 3.5
    XBD10.5/25-125W 25 1.05 1450 73 55 3.5
    XBD12.6/25-125W 25 1.26 1450 73 75 3.5
    XBD14.7/25-125W 25 1.47 1450 73 75 3.5
    XBD16.8/25-125W 25 1.68 1450 73 90 3.5
    XBD18.9/25-125W 25 1.89 1450 73 90 3.5
    XBD5.8/45-150W 25 0.58 1450 73 45 3.0
    XBD8.7/45-150W 25 0.87 1450 73 75 3.0
    XBD11.6/45-150W 25 1.16 1450 73 90 3.0
    XBD14.5/45-150W 25 1.45 1450 73 110 3.0
    XBD17.4/45-150W 25 1.74 1450 73 135 3.0
    XBD20.3/45/150W 25 2.03 1450 73 155 3.0
    XBD23.2/45-150W 25 2.32 1450 73 180 3.0
    XBD26.1/45-150W 25 2.61 1450 73 180 3.0


    聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,XBD-W系列型號參數性能參數、XBD-W系列型號參數結構尺寸參數等詳情,請聯系我們的銷售、技術工程師,電話:021-36527613。

    上一個:XBD-L系列型號參數
     
    地址:上海市普陀區武威東路479-8號 電話:021-36527613 021-36527623 傳真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com
    上海渤泉泵業制造有限公司 版權所有    友情鏈接
    主站蜘蛛池模板: 亚洲制服丝袜无码av在线| 亚洲精品在线+在线播放| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 尹人香蕉久久99天天拍| 亚洲国产精品无码成人片久久| 国产乱人伦av麻豆网| 丹阳市| 一边亲着一面膜胸口韩剧| 蕾丝av无码专区在线观看 | 给我中国免费播放片在线| 亚洲经典千人经典日产| 免费高潮了好湿h视频| 宁陕县| 中文字幕av无码不卡| 国语对白做受xxxxx在线 | 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看 | 精品国偷自产在线| 我我色综合| 久久久久久久波多野结衣高潮| 亚洲av无码男人的天堂| 亚洲一二三区中文字幕| 美女被男人揉胸视频| 河南省| 吉林省| 平和县| 国产特级毛片aaaaaa毛片 | 少妇邻居内射在线| 国产av旡码专区亚洲av苍井空| 两个人的视频高清在线观看免费| 亚洲国产精品无码专区| 清纯唯美制服丝袜| 欧美精品久久久久久久自慰| 18禁美女挤奶视频免费观看| 建德市| 粉嫩小仙女扒开双腿自慰| 盈江县| 连山| 子洲县| 日韩黄色网站| 大地资源网高清在线观看| 色婷婷五月综合亚洲小说|